تعديل سلم رواتب العسكريين 1446 سعت المملكة العربية السعودية إلى تعديل سلم الرواتب يدفع العسكري 1446 ، تقديراً للجهود التي يبذلها العسكريون وكل من يعمل في القطاع العسكري ، وذلك لخطورة مهامهم المهنية التي قد تعرضهم في كثير من الأحيان للتضحية بحياتهم.
تعديل سلم رواتب العسكريين 1446
- يعمل الجيش ليل نهار للحفاظ على الوطن وحياة المواطن ، لذلك يتوقع الجميع أن تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحسين مستوى معيشتهم.
- جدول رواتب العسكريين المعدل 1446 ، والذي يبدأ من راتب أساسي يعادل 6000 ريال سعودي ، مع إضافة العلاوات والحوافز والمكافآت إلى الراتب الأساسي.
سلم رواتب ضباط الصف
ينظم سلم رواتب العسكريين رواتب جميع العاملين في القطاعات العسكرية ، وهذا الراتب الأساسي يكون بدون إضافات من الحوافز والعلاوات والتحويلات والإرهاب والمعيشة.
فصل | جندي | الجندي الأول | جسديا | ضابط رقيب | شاويش |
1 | 3220 | 3395 | 4455 | 5260 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 4665 | 5510 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4875 | 5760 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 5080 | 6010 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 5295 | 6260 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 5505 | 6510 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 5715 | 6760 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 5925 | 7010 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 6135 | 7260 | 10095 |
عشرة | 4390 | 4700 | 6345 | 7510 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 6555 | 7760 | 10815 |
1 2 | 4650 | 4990 | 6765 | 8010 | 11175 |
انظر أيضًا: – خطوات إصدار شهادة الوفاة عن طريق وزارة الداخلية الإلكترونية 1446
قائمة سلم رواتب الضباط
والآن نحن بصدد تقديم تعديل سلم رواتب العسكريين 1446 في المملكة العربية السعودية ، وهو يحتوي على رواتب أساسية للعسكريين حسب الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة في القطاعات العسكرية بالمملكة.
فصل | ملازم | الملازم | قائد المنتخب | رائد | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
رتبة الفريق في سلم الرواتب
- تختلف رتبة فريق عن باقي الرتب ، لأنها تحصل على راتب الرتبة الممتازة ، ففي رتبة فريق أول تتلقى راتب رتبة وزير ، ولذلك اقترحنا تعديل سلم الرواتب. عسكري 1446.
- أما رتبة فريق فيحصل على راتب الرتبة الممتازة ، ورتبة فريق أول على راتب وزير.